Switzerland’s Water Castle
Known as Switzerland’s ‘Water Castle’, this region is where the Aare, Reuss, and Limmat rivers converge. Captured during a quiet walk along the paths, these photographs trace a landscape in motion — where every drop of water passing the lens is on its long journey towards the Rhine, past Rotterdam, and into the North Sea.
f/2.8 · 1/200s · ISO 800 · 26mm (39mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/6.7 · 1/350s · ISO 250 · 16mm (24mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/2.8 · 1/125s · ISO 800 · 35mm (52.5mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/4.5 · 1/60s · ISO 125 · 22mm (33mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/4 · 1/500s · ISO 160 · 35mm (52.5mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/8 · 1/45s · ISO 1000 · 24mm (36mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/8 · 1/350s · ISO 160 · 11mm (16.5mm) · Sigma 8–16mm 1:4.5–5.6 HSM
f/4.5 · 1/1000s · ISO 160 · 35mm (52.5mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/2.8 · 1/30s · ISO 160 · 22mm (33 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/13 · 1/30s · ISO 100 · 26mm (39 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/11 · 1/125s · ISO 160 · 30mm (45 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/6.7 · 1/250s · ISO 320 · 35mm (52.5 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/8 · 1/250s · ISO 200 · 28mm (42 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/4.5 · 1/750s · ISO 125 · 30mm (45mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/5.6 · 1/125s · ISO 320 · 28mm (42 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/8 · 1/90s · ISO 160 · 24mm (36 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/8 · 1/350s · ISO 250 · 35mm (52.5 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/6.7 · 1/60s · ISO 160 · 50mm (75 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/8 · 1/30 · ISO 100 · 50mm (75 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/5.6 · 1/200s · ISO 160 · 40mm (60 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/9.5 · 1/200s · ISO 320 · 22mm (33 mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/9.5 · 1/125s · ISO 800 · 35mm (52.5mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/6.7 · 1/30s · ISO 1000 · 35mm (52.5mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/4.5 · 1/90s · ISO 250 · 18mm (27mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/4 · 1/45s · ISO 400 · 50mm (75mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM
f/6.7 · 1/60s · ISO 320 · 35mm (52.5mm) · Sony 2.8/16–50mm SSM

